Чеков в день | До 100 |
Способ печати | Термопечать |
Качество печати, dpi | 203 |
Автоотрез | Нет, Металлическая гребенка |
Ширина чека | 44/58 мм |
Скорость печати мм/с | до 75 |
Количество символов в строке | от 24 до 42 (при бумаге 58 мм), от 24 до 34 (при бумаге 44 мм) |
Диаметр рулона, мм | 47 |
Подключение денежного ящика | Да, 24V |
Подключение к ПК | RS, USB, Wi-Fi, Bluetooth (опционально) |
Передача данных в ОФД | USB, 2G/3G, BT или Wi-Fi (опционально) |
Питание | 24В от блока питания |
Wi-Fi | Опция |
Ethernet | Нет |
Bluetooth | Опция |
Габариты, мм | 88х160х79 |
Вес нетто, кг | 0,36 |
Совместимость с ОП | Windows, Linux, Android или iOS |
Цвет | черный |
Ресурс ПГ, км (заявленный) | 50 |
Программное обеспечение | Совместимо с 1С |
АТОЛ 11Ф
АТОЛ 11Ф
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос