Чеков в день | До 200 |
Способ печати | Термопечать |
Качество печати, dpi | 203 |
Автоотрез | Да, ресурс 500 000 отрезов |
Ширина чека | 44/58 мм |
Скорость печати мм/с | до 100 |
Количество символов в строке |
от 32 до 42 (при бумаге 58 мм) от 24 до 27 (при бумаге 44 мм) |
Диаметр рулона, мм | 83 |
Подключение денежного ящика | Да, 24V |
Подключение к ПК | USB, Wi-Fi, Bluetooth (опционально) |
Передача данных в ОФД | USB, 2G/3G, BT или Wi-Fi (опционально) |
Питание | 9В от блока питания |
Wi-Fi | Опция |
Ethernet | Нет |
Bluetooth | Опция |
Габариты, мм | 115х135х200 |
Вес нетто, кг | 0,9 |
Совместимость с ОП | Windows, Linux, Android или iOS |
Цвет | Темно-серый |
Ресург ПГ, км (заявленный) | 50 |
Программное обеспечение | Совместимо с 1С |
АТОЛ 50Ф
АТОЛ 50Ф
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос